LPL Financial Holdings Inc.
Sermaye Piyasaları (Capital Markets) sektöründe hizmet & üretim yapan LPL Financial Holdings Inc. şirketine ait faaliyetlerini, hakkında bilgiler içeren şirket profili yer almaktadır.
Şirket Bilgileri
Sermaye Piyasaları (Capital Markets) sektöründe üretim & hizmet veren LPL Financial Holdings Inc. şirketine ait bilgiler yer almaktadır.
Genel Merkez | San Diego, CA, United States |
---|---|
Kuruluş Tarihi | 1989 |
Çalışanlar | 5,900 |
CEO | Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., M.B.A., CPA |
Kurucu(lar): | Dan Arnold (President & CEO) Matt Audette (Managing Director & CFO) Ed Fandrey (Managing Director & Divisional President, Advisor Solutions & National Sales ) Sallie Larsen (Managing Director & Chief Human Capital Officer) Michelle Oroschakoff (Managing Director & Chief Legal and Risk Officer) Scott Seese (Managing Director & CIO) Dayton Semerjian (Managing Director & Chief Customer Care Officer) Rich Steinmeier (Managing Director & Divisional President, Business Development) Burt White (Chief Investment Officer & Managing Director, Investor and Investment Solutions) |
Stok (Hisse) | NASDAQ: LPLA |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
İletişim Bilgileri
LPL Financial Holdings Inc. şirketine ait iletişim bilgileri yer almaktadır.
Adres:
4707 Executive Drive
San Diego, CA 92121
United States
Telefon: 800-877-7210
Website, Wikipedia